| Forfait | Nombre de Controle de validite des numeros | Prix | ||
|---|---|---|---|---|
| 100 MNC | 100 | (0.050€ /unité) | 5.00 € | |
| 250 MNC | 250 | (0.052€ /unité) | 13.00 € | |
| 500 MNC | 500 | (0.050€ /unité) | 25.00 € | |
| 1 000 MNC | 1000 | (0.050€ /unité) | 50.00 € | |
| 2 500 MNC | 2500 | (0.050€ /unité) | 125.00 € | |
| 5 000 MNC | 5000 | (0.050€ /unité) | 250.00 € | |
| 10 000 MNC | 10000 | (0.050€ /unité) | 500.00 € | |
| 25 000 MNC | 25000 | (0.050€ /unité) | 1,250.00 € | |
| 50 000 MNC | 50000 | (0.050€ /unité) | 2,500.00 € | |
| 100 000 MNC | 100000 | (0.050€ /unité) | 5,000.00 € | |
| Sur Mesure | ||||
| SMS Low Cost | |
|---|---|
| SMS Standard | |
| SMS Premium | |
| SMS Long | |
| SMS Flash | |
| SMS Wap | |
| SMS Stop | |
| MMS Standard | |
| FAX 1 Page | |
| Fax 2 Pages | |
| Fax 5 Pages |